<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>CERA Astronomie et Environnement</title>
		<link>http://www.cera-astronomie.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 09:22:22 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>CERA Astronomie et Environnement</title>
			<url>http://i83.servimg.com/u/f83/09/03/44/61/logo-c11.jpg</url>
			<link>http://www.cera-astronomie.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>ovni usa</title>
			<link>http://www.cera-astronomie.com/espace-des-membres-du-forum-f38/ovni-usa-t5866.htm</link>
			<dc:creator>ALCOR59</dc:creator>
			<description>SALUT CLAVIUS,



Comme promis je poste ce petit message sur le forum reservé aux membres.

C'est clair qu'il serait dommage de s'en privé.

En parlant d'autre chose, j'ai trouvé un site interéssant sur les OVNIS, comme je sais que tu prépare un sujet là dessus, il s'agit du site OVNI USA.

Je trouve ce site serieux et il n'aborde pas que les sujets concernant les petits hommes vert  , il parle aussi bien d'astronomie, que d'astronautique et bien d'autre sujet.

Peut être connais déja ce site,  ...</description>
			<category>Espace des membres du forum</category>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 08:56:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cera-astronomie.com/espace-des-membres-du-forum-f38/ovni-usa-t5866.htm#80167</comments>
			<guid>http://www.cera-astronomie.com/espace-des-membres-du-forum-f38/ovni-usa-t5866.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>13 mars 2010 soirée découverte des étoiles</title>
			<link>http://www.cera-astronomie.com/activite-cera-f8/13-mars-2010-soiree-decouverte-des-etoiles-t4407.htm</link>
			<dc:creator>Clavius</dc:creator>
			<description><![CDATA[Salut
<br />

<br />
Samedi 13 mars observation à 21 h, rendez vous au local du CERA]]></description>
			<category>Activité CERA</category>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 17:00:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cera-astronomie.com/activite-cera-f8/13-mars-2010-soiree-decouverte-des-etoiles-t4407.htm#74593</comments>
			<guid>http://www.cera-astronomie.com/activite-cera-f8/13-mars-2010-soiree-decouverte-des-etoiles-t4407.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>batterie lithium-polymère imprimée</title>
			<link>http://www.cera-astronomie.com/technologie-f47/batterie-lithium-polymere-imprimee-t5867.htm</link>
			<dc:creator>Clavius</dc:creator>
			<description>Salut



Le Mie Industry Enterprise Support Center (MIESC) a conçu le prototype d'une batterie lithium-polymère en utilisant uniquement des procédés d'impression. Ce serait une première mondiale selon le centre. Intitulée U&amp;G Battery (Ubiquitous and Green Battery), elle est le fruit de la collaboration entre l'Université de Mie, le Mie Prefecture Industrial Research Institute, le Suzuka National College of Technology et des industriels (Kinseimatec, Kureha Elastomer, Shinkobe Electric Machinery,  ...</description>
			<category>Technologie</category>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 09:22:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cera-astronomie.com/technologie-f47/batterie-lithium-polymere-imprimee-t5867.htm#80171</comments>
			<guid>http://www.cera-astronomie.com/technologie-f47/batterie-lithium-polymere-imprimee-t5867.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mars500</title>
			<link>http://www.cera-astronomie.com/infos-sur-l-aventure-spatiale-f18/mars500-t2539.htm</link>
			<dc:creator>Clavius</dc:creator>
			<description>Salut



Les membres d'équipage européens désignés pour la mission simulée vers Mars

 

26 février 2009

L’ESA a annoncé les noms des membres européens de l’équipage titulaire, ainsi que de leurs doublures, pour la première phase de 105 jours de l’étude Mars500. A partir du 31 mars 2009, deux Européens se joindront à quatre Russes pour une simulation de mission vers Mars.

 

A l’issue d’une sélection qui a débuté avec quelques 5 600 candidatures, les quatre Européens sélectionnés ont  ...</description>
			<category>infos sur l'aventure spatiale</category>
			<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 09:07:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cera-astronomie.com/infos-sur-l-aventure-spatiale-f18/mars500-t2539.htm#58121</comments>
			<guid>http://www.cera-astronomie.com/infos-sur-l-aventure-spatiale-f18/mars500-t2539.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>haut</title>
			<link>http://www.cera-astronomie.com/quiz-et-jeux-sur-l-astronomie-et-la-nature-f29/haut-t2878.htm</link>
			<dc:creator>Clavius</dc:creator>
			<description><![CDATA[Salut
<br />

<br />
Le but ce jeu est simple : faire en sorte qu'il reste en haut de la liste de la rubrique des jeux en écrivant le message qu'on veut, peut importe le message du moment qu'il reste correct et courtois <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" longdesc="73" />
<br />

<br />
Bon amusement !]]></description>
			<category>QUIZ et jeux sur l'astronomie et la nature</category>
			<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 15:17:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cera-astronomie.com/quiz-et-jeux-sur-l-astronomie-et-la-nature-f29/haut-t2878.htm#64314</comments>
			<guid>http://www.cera-astronomie.com/quiz-et-jeux-sur-l-astronomie-et-la-nature-f29/haut-t2878.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>milieu</title>
			<link>http://www.cera-astronomie.com/quiz-et-jeux-sur-l-astronomie-et-la-nature-f29/milieu-t2880.htm</link>
			<dc:creator>Clavius</dc:creator>
			<description><![CDATA[Salut
<br />

<br />
Le but ce jeu est simple : faire en sorte que ce jeu reste juste entre le jeu du &quot;haut&quot; et du &quot;bas&quot; en écrivant le message qu'on veut, peut importe le message du moment qu'il reste correct et courtois <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" longdesc="73" />
<br />

<br />
Bon amusement !  <img src="http://www.cera-astronomie.com//users/2712/13/92/51/smiles/untitled.jpg" alt="rireeee" longdesc="8" />]]></description>
			<category>QUIZ et jeux sur l'astronomie et la nature</category>
			<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 17:03:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cera-astronomie.com/quiz-et-jeux-sur-l-astronomie-et-la-nature-f29/milieu-t2880.htm#64335</comments>
			<guid>http://www.cera-astronomie.com/quiz-et-jeux-sur-l-astronomie-et-la-nature-f29/milieu-t2880.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>bas</title>
			<link>http://www.cera-astronomie.com/quiz-et-jeux-sur-l-astronomie-et-la-nature-f29/bas-t2879.htm</link>
			<dc:creator>Clavius</dc:creator>
			<description><![CDATA[Salut
<br />

<br />
Le but ce jeu est simple : faire en sorte qu'il reste juste en dessous du jeu du &quot;haut&quot; en écrivant le message qu'on veut, peut
<br />
importe le message du moment qu'il reste correct et courtois <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" longdesc="73" />
<br />

<br />
Bon amusement !  <img src="http://www.cera-astronomie.com//users/2712/13/92/51/smiles/untitled.jpg" alt="rireeee" longdesc="8" />]]></description>
			<category>QUIZ et jeux sur l'astronomie et la nature</category>
			<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 15:18:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cera-astronomie.com/quiz-et-jeux-sur-l-astronomie-et-la-nature-f29/bas-t2879.htm#64315</comments>
			<guid>http://www.cera-astronomie.com/quiz-et-jeux-sur-l-astronomie-et-la-nature-f29/bas-t2879.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jeux de mots, sans fin :-)</title>
			<link>http://www.cera-astronomie.com/quiz-et-jeux-sur-l-astronomie-et-la-nature-f29/jeux-de-mots-sans-fin--t3022.htm</link>
			<dc:creator>Clavius</dc:creator>
			<description><![CDATA[thierry 
<br />

<br />
(re mdr ...)]]></description>
			<category>QUIZ et jeux sur l'astronomie et la nature</category>
			<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 15:06:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cera-astronomie.com/quiz-et-jeux-sur-l-astronomie-et-la-nature-f29/jeux-de-mots-sans-fin--t3022.htm#64311</comments>
			<guid>http://www.cera-astronomie.com/quiz-et-jeux-sur-l-astronomie-et-la-nature-f29/jeux-de-mots-sans-fin--t3022.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>humour d'extraterrestre</title>
			<link>http://www.cera-astronomie.com/astro-rigolo-f12/humour-d-extraterrestre-t5830.htm</link>
			<dc:creator>Clavius</dc:creator>
			<description>Salut



























 </description>
			<category>Astro rigolo</category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 16:59:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cera-astronomie.com/astro-rigolo-f12/humour-d-extraterrestre-t5830.htm#80033</comments>
			<guid>http://www.cera-astronomie.com/astro-rigolo-f12/humour-d-extraterrestre-t5830.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Politique internationale</title>
			<link>http://www.cera-astronomie.com/divers-f14/politique-internationale-t5745.htm</link>
			<dc:creator>MYR_ast</dc:creator>
			<description>nous avions commencer une discussion qui avait changer de tournure à partir de la 4 ème page sur le sujet grippe A, alors vu que c'est de  ma faute, alors j'ouvre ce nouveau sujet pour répondre aux questions. 

http://www.cera-astronomie.com/science-erreur-ou-arnaque-f30/la-grippe-a-t2743-60.htm#79568

voilà le lien ou cela à commencé. et mon dernier poste dont j'allais écrire était le suivant:

je ne crois pas sincèrement que de mettre en place 4 ou 5 système, soit une meilleure manière de gérer,  ...</description>
			<category>Divers</category>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 17:24:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cera-astronomie.com/divers-f14/politique-internationale-t5745.htm#79621</comments>
			<guid>http://www.cera-astronomie.com/divers-f14/politique-internationale-t5745.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Energies renouvelables</title>
			<link>http://www.cera-astronomie.com/environnement-f3/energies-renouvelables-t5827.htm</link>
			<dc:creator>Clavius</dc:creator>
			<description>Salut



L’UE va dépasser son objectif de 20 % d’énergie de sources renouvelables dans la consommation d’énergie d’ici 2020, selon les prévisions nationales communiquées à la Commission européenne. Dans son document de synthèse publié le 11 mars 2010, la Commission estime que la part totale des énergies renouvelables atteindra 20,3 % dans l’UE.



Günther Oettinger, membre de la Commission européenne chargé de l’énergie, a déclaré: « Les prévisions montrent que les États membres prennent cette  ...</description>
			<category>Environnement</category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:44:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cera-astronomie.com/environnement-f3/energies-renouvelables-t5827.htm#80024</comments>
			<guid>http://www.cera-astronomie.com/environnement-f3/energies-renouvelables-t5827.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Convention sur le commerce international des espèces menacée</title>
			<link>http://www.cera-astronomie.com/environnement-f3/convention-sur-le-commerce-international-des-especes-menacee-t5848.htm</link>
			<dc:creator>Clavius</dc:creator>
			<description>Salut



Interdire le commerce du thon rouge? Autoriser une vente d’ivoire d’éléphant? Voici deux questions délicates parmi celles qui seront discutées du 13 au 25 mars à la réunion de la Convention sur le commerce international des espèces menacées.



Le dossier de la pêche au thon rouge a braqué les projecteurs sur une conférence habituellement moins médiatisée, la réunion des parties de la Convention sur le commerce international des espèces menacées d’extinction (Cites). Cependant d’autres  ...</description>
			<category>Environnement</category>
			<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 08:51:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cera-astronomie.com/environnement-f3/convention-sur-le-commerce-international-des-especes-menacee-t5848.htm#80096</comments>
			<guid>http://www.cera-astronomie.com/environnement-f3/convention-sur-le-commerce-international-des-especes-menacee-t5848.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>le pendu nature</title>
			<link>http://www.cera-astronomie.com/quiz-et-jeux-sur-l-astronomie-et-la-nature-f29/le-pendu-nature-t2654.htm</link>
			<dc:creator>Clavius</dc:creator>
			<description><![CDATA[Salut
<br />

<br />
------re
<br />

<br />
pas de: a,z,i,]]></description>
			<category>QUIZ et jeux sur l'astronomie et la nature</category>
			<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 16:11:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cera-astronomie.com/quiz-et-jeux-sur-l-astronomie-et-la-nature-f29/le-pendu-nature-t2654.htm#58636</comments>
			<guid>http://www.cera-astronomie.com/quiz-et-jeux-sur-l-astronomie-et-la-nature-f29/le-pendu-nature-t2654.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>le pendu science fiction</title>
			<link>http://www.cera-astronomie.com/quiz-et-jeux-sur-l-astronomie-et-la-nature-f29/le-pendu-science-fiction-t2817.htm</link>
			<dc:creator>Clavius</dc:creator>
			<description><![CDATA[Salut
<br />

<br />
--o-t i- t-e --ell
<br />

<br />
Pas de a, r, y, u, p]]></description>
			<category>QUIZ et jeux sur l'astronomie et la nature</category>
			<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 12:10:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cera-astronomie.com/quiz-et-jeux-sur-l-astronomie-et-la-nature-f29/le-pendu-science-fiction-t2817.htm#60881</comments>
			<guid>http://www.cera-astronomie.com/quiz-et-jeux-sur-l-astronomie-et-la-nature-f29/le-pendu-science-fiction-t2817.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Alwin Berger</title>
			<link>http://www.cera-astronomie.com/histoires-des-sciences-f41/alwin-berger-t5865.htm</link>
			<dc:creator>Clavius</dc:creator>
			<description>Salut



Alwin Berger (né en 1871 à Möschlitz, un quartier de la ville de Schleiz, en Thuringe et mort le 20 avril 1931) est un botaniste allemand de la fin du XIXe et du début du XXe siècle.



Alwin Berger travaille dans les jardins botaniques de Dresde et de Francfort-sur-le-Main avant de devenir le conservateur du jardin de Sir Thomas Hanbury (1832-1907) à La Mortola près de Vintimille, dans le nord-est de l’Italie, fonction qu’il exerce de 1897 à 1914.



Il travaille en Allemagne de 1914  ...</description>
			<category>Histoires des sciences</category>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 10:01:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cera-astronomie.com/histoires-des-sciences-f41/alwin-berger-t5865.htm#80137</comments>
			<guid>http://www.cera-astronomie.com/histoires-des-sciences-f41/alwin-berger-t5865.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Otto Karl Berg</title>
			<link>http://www.cera-astronomie.com/histoires-des-sciences-f41/otto-karl-berg-t5864.htm</link>
			<dc:creator>Clavius</dc:creator>
			<description>Salut



Otto Karl Berg est un botaniste et un pharmacologiste allemand, né le 18 août 1815 à Stettin en Pologne et mort le 20 novembre 1866 à Berlin.



Il est le fils de Johann Friedrich Berg et de Wilhelmine Friederike née Haase. Il fait ses études à Berlin et se marie en 1848,avec Caroline Albertine Florentine Witthaus, union dont il aura six enfants.



Il rejoint la faculté de botanique et de pharmacologie de l’université de Berlin en 1849. En 1862, il est nommé professeur associé. Il contribue  ...</description>
			<category>Histoires des sciences</category>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 10:00:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cera-astronomie.com/histoires-des-sciences-f41/otto-karl-berg-t5864.htm#80136</comments>
			<guid>http://www.cera-astronomie.com/histoires-des-sciences-f41/otto-karl-berg-t5864.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Louis Berckmans</title>
			<link>http://www.cera-astronomie.com/histoires-des-sciences-f41/louis-berckmans-t5863.htm</link>
			<dc:creator>Clavius</dc:creator>
			<description>Salut



Le baron Louis Mathieu Édouard Berckmans, né à Lierre le 19 octobre 1801 et décédé aux États-Unis en 1883, est médecin et un botaniste belge spécialisé dans l’horticulture.



Né à Lierre (Belgique), dans une famille de riches propriétaires fonciers, le baron Berckmans est le fils de Joannes Berckmans et Carolina van Ravels. Il grandit dans le domaine de sa famille et part ensuite faire des études de médecine à Paris. En 1929, sa première épouse, Marie Gaudens décède en mettant au monde  ...</description>
			<category>Histoires des sciences</category>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 10:00:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cera-astronomie.com/histoires-des-sciences-f41/louis-berckmans-t5863.htm#80135</comments>
			<guid>http://www.cera-astronomie.com/histoires-des-sciences-f41/louis-berckmans-t5863.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Friedrich von Berchtold</title>
			<link>http://www.cera-astronomie.com/histoires-des-sciences-f41/friedrich-von-berchtold-t5862.htm</link>
			<dc:creator>Clavius</dc:creator>
			<description><![CDATA[Salut
<br />

<br />
Friedrich von Berchtold, de son vrai nom Bed&#345;ich (Friedrich) Karel Eugen Všemír von Berchtold hrab&#283; z Uher&#269;ic était un physicien et botaniste tchèque né en 1781 et mort en 1876.
<br />

<br />
Le genre Berchtoldia C.Presl (syn. Chaetium Nees) a été nommé en son honneur.
<br />

<br />
<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Friedrich_von_Berchtold" target="_blank">http://fr.wikipedia.org/wiki/Friedrich_von_Berchtold</a>]]></description>
			<category>Histoires des sciences</category>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 09:59:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cera-astronomie.com/histoires-des-sciences-f41/friedrich-von-berchtold-t5862.htm#80134</comments>
			<guid>http://www.cera-astronomie.com/histoires-des-sciences-f41/friedrich-von-berchtold-t5862.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Joseph Charles Bequaert</title>
			<link>http://www.cera-astronomie.com/histoires-des-sciences-f41/joseph-charles-bequaert-t5861.htm</link>
			<dc:creator>Clavius</dc:creator>
			<description>Salut



Joseph Charles Bequaert est un naturaliste américain d’origine belge, né le 24 mai 1886 à Thourout (Belgique) et mort le 19 janvier 1982 à Amherst (Massachusetts).



Il obtient un titre de docteur en botanique à l’université de Gand en 1908. Il est entomologiste, de 1910 à 1912, dans la commission belge sur la maladie du sommeil. De 1913 à 1915, il travaille comme botaniste en Congo belge et réalise également des récoltes de mollusques.



Il émigre en 1916 aux États-Unis d'Amérique.  ...</description>
			<category>Histoires des sciences</category>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 09:58:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cera-astronomie.com/histoires-des-sciences-f41/joseph-charles-bequaert-t5861.htm#80133</comments>
			<guid>http://www.cera-astronomie.com/histoires-des-sciences-f41/joseph-charles-bequaert-t5861.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Robert Bentley</title>
			<link>http://www.cera-astronomie.com/histoires-des-sciences-f41/robert-bentley-t5860.htm</link>
			<dc:creator>Clavius</dc:creator>
			<description>Salut



Robert Bentley, né le 25 mars 1821 à Hitchin et mort en décembre 1893, est un botaniste britannique.



Parmi ses principales publications :



    * A Manual of Botany: including the structure, functions, classification, properties, and uses of plants, etc. (1861) ;

    * Medicinal Plants : being descriptions with original figures of the principal plants employed in medicine and an account of the characters, properties, and uses of their parts and products of medicinal value (1880)  ...</description>
			<category>Histoires des sciences</category>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 09:58:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cera-astronomie.com/histoires-des-sciences-f41/robert-bentley-t5860.htm#80132</comments>
			<guid>http://www.cera-astronomie.com/histoires-des-sciences-f41/robert-bentley-t5860.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>George Bentham</title>
			<link>http://www.cera-astronomie.com/histoires-des-sciences-f41/george-bentham-t5859.htm</link>
			<dc:creator>Clavius</dc:creator>
			<description>Salut



George Bentham, né le 22 septembre 1800 à Stoke près de Portsmouth et mort le 10 septembre 1884 à Londres, est un botaniste britannique, l'un des plus importants systématiciens de botanique du XIXe siècle.



Son père, Sir Samuel Bentham (1757-1831), est le seul frère du philosophe Jeremy Bentham (1748-1832). George Bentham ne fréquente pas d'établissements scolaires mais montre très tôt une formidable capacité d'étude. Ses dons en langues étrangères sont considérables. À l'âge de sept  ...</description>
			<category>Histoires des sciences</category>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 09:55:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cera-astronomie.com/histoires-des-sciences-f41/george-bentham-t5859.htm#80131</comments>
			<guid>http://www.cera-astronomie.com/histoires-des-sciences-f41/george-bentham-t5859.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>John Joseph Bennett</title>
			<link>http://www.cera-astronomie.com/histoires-des-sciences-f41/john-joseph-bennett-t5858.htm</link>
			<dc:creator>Clavius</dc:creator>
			<description><![CDATA[Salut
<br />

<br />
John Joseph Bennett (né le 8 janvier 1801 - mort le 29 février 1876 était un botaniste britannique.
<br />

<br />
Il est élu à la Royal Society en 1841.
<br />

<br />
<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/John_Joseph_Bennett" target="_blank">http://fr.wikipedia.org/wiki/John_Joseph_Bennett</a>]]></description>
			<category>Histoires des sciences</category>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 09:55:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cera-astronomie.com/histoires-des-sciences-f41/john-joseph-bennett-t5858.htm#80130</comments>
			<guid>http://www.cera-astronomie.com/histoires-des-sciences-f41/john-joseph-bennett-t5858.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>George Bennett</title>
			<link>http://www.cera-astronomie.com/histoires-des-sciences-f41/george-bennett-t5857.htm</link>
			<dc:creator>Clavius</dc:creator>
			<description>Salut



George Bennett est un médecin et naturaliste australien d’origine britannique, né le 31 janvier 1804 à Plymouth et mort le 29 septembre 1893 à Sydney.



Il étudie la médecine et devient membre associé (1828) puis membre (1834), du Royal College of Surgeons et obtient son doctorat en médecine en 1859 à Glasgow. Il arrive à Sydney en 1829 et revient en Grande-Bretagne en 1831 mais repart l’année suivante pour l’Australie et passe sept mois dans le Tumut et le Murrumbidgee en Nouvelle-Galles  ...</description>
			<category>Histoires des sciences</category>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 09:55:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cera-astronomie.com/histoires-des-sciences-f41/george-bennett-t5857.htm#80129</comments>
			<guid>http://www.cera-astronomie.com/histoires-des-sciences-f41/george-bennett-t5857.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Alfred William Bennett</title>
			<link>http://www.cera-astronomie.com/histoires-des-sciences-f41/alfred-william-bennett-t5856.htm</link>
			<dc:creator>Clavius</dc:creator>
			<description>Salut



Alfred William Bennett est un botaniste britannique, né le 24 juin 1833 à Clapham et mort le 23 janvier 1902 à Londres.



Il est le fils de William et d’Elizabeth Bennett. Il obtient un Bachelor of Arts avec mention spéciale en chimie et en botanique à l’université de Londres en 1853, son Master of Arts en 1855 et son Bachelor of Sciences en 1858. Il se marie la même année avec Katherine Richardson.



Il s’installe comme libraire de 1858 à 1868. Il devient le tuteur de la famille de  ...</description>
			<category>Histoires des sciences</category>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 09:54:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cera-astronomie.com/histoires-des-sciences-f41/alfred-william-bennett-t5856.htm#80128</comments>
			<guid>http://www.cera-astronomie.com/histoires-des-sciences-f41/alfred-william-bennett-t5856.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pierre Belon</title>
			<link>http://www.cera-astronomie.com/histoires-des-sciences-f41/pierre-belon-t5855.htm</link>
			<dc:creator>Clavius</dc:creator>
			<description>Salut



Pierre Belon (1517 à Souletière près du Mans - 1564) fut un naturaliste français. Pierre Belon, d'un esprit très en avance sur son époque, fut l'un des plus grands scientifiques du XVIe siècle.



D'origine modeste, Belon devint apothicaire auprès d'éminents ecclésiastiques, comme l'archevêque du Mans, René du Bellay (1500-1546), puis de l'archevêque de Lyon, François II de Tournon. Ces protecteurs lui permirent de se consacrer entièrement à ses recherches scientifiques.



Il suivit  ...</description>
			<category>Histoires des sciences</category>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 09:54:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cera-astronomie.com/histoires-des-sciences-f41/pierre-belon-t5855.htm#80127</comments>
			<guid>http://www.cera-astronomie.com/histoires-des-sciences-f41/pierre-belon-t5855.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>David Bellamy</title>
			<link>http://www.cera-astronomie.com/histoires-des-sciences-f41/david-bellamy-t5854.htm</link>
			<dc:creator>Clavius</dc:creator>
			<description><![CDATA[Salut
<br />

<br />
David J. Bellamy OBE (né le 18 janvier 1933 à Londres) est un botaniste et écrivain britannique.
<br />

<br />
<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/David_Bellamy" target="_blank">http://fr.wikipedia.org/wiki/David_Bellamy</a>]]></description>
			<category>Histoires des sciences</category>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 09:53:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cera-astronomie.com/histoires-des-sciences-f41/david-bellamy-t5854.htm#80126</comments>
			<guid>http://www.cera-astronomie.com/histoires-des-sciences-f41/david-bellamy-t5854.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ludwig Beissner</title>
			<link>http://www.cera-astronomie.com/histoires-des-sciences-f41/ludwig-beissner-t5853.htm</link>
			<dc:creator>Clavius</dc:creator>
			<description><![CDATA[Salut
<br />

<br />
Ludwig Beissner est un jardinier et un spécialiste de la dendrologie allemand, né le 6 juillet 1843 à Ludwigslust et mort le 21 décembre 1927. Il est en 1887, inspecteur du jardin botanique de Bonn. Il fait paraître en 1891, Handbuch der Nadelholzkunde.
<br />

<br />
<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Beissner" target="_blank">http://fr.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Beissner</a>]]></description>
			<category>Histoires des sciences</category>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 09:53:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cera-astronomie.com/histoires-des-sciences-f41/ludwig-beissner-t5853.htm#80125</comments>
			<guid>http://www.cera-astronomie.com/histoires-des-sciences-f41/ludwig-beissner-t5853.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Martinus Willem Beijerinck</title>
			<link>http://www.cera-astronomie.com/histoires-des-sciences-f41/martinus-willem-beijerinck-t5852.htm</link>
			<dc:creator>Clavius</dc:creator>
			<description>Salut



Martinus Willem Beijerinck est un botaniste et un microbiologiste néerlandais, né le 16 mars 1851 à Amsterdam et mort le 1er janvier 1931.



Il travaille notamment au Polytechnische Hogeschool (ou institut polytechnique) de Delft à partir de 1895. Il s’intéresse à la microbiologie appliquée à l’agriculture et industrielle. Ses découvertes sont probablement aussi importantes que celles de Robert Koch (1843-1910) ou de Louis Pasteur (1822-1895) faites au même moment, mais Beijerinck ne  ...</description>
			<category>Histoires des sciences</category>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 09:53:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cera-astronomie.com/histoires-des-sciences-f41/martinus-willem-beijerinck-t5852.htm#80124</comments>
			<guid>http://www.cera-astronomie.com/histoires-des-sciences-f41/martinus-willem-beijerinck-t5852.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hans Hermann Behr</title>
			<link>http://www.cera-astronomie.com/histoires-des-sciences-f41/hans-hermann-behr-t5851.htm</link>
			<dc:creator>Clavius</dc:creator>
			<description>Salut



Hans Hermann Behr est un médecin, un entomologiste et un botaniste germano-américain, né le 18 août 1818 à Cöthen et mort le 6 mars 1904 à San Francisco.



Il étudie la médecine aux universités de Halle et de Berlin. Il y obtient un titre de docteur en 1843 et entame alors des voyages en Australie, en Asie et en Afrique du Sud. Il rapporte en 1847 de grandes collections de végétaux et d’insectes.



Il participe à la Révolution de 1848 et doit fuir la Prusse. Il retourne d’abord en  ...</description>
			<category>Histoires des sciences</category>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 09:52:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cera-astronomie.com/histoires-des-sciences-f41/hans-hermann-behr-t5851.htm#80123</comments>
			<guid>http://www.cera-astronomie.com/histoires-des-sciences-f41/hans-hermann-behr-t5851.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Richard Henry Beddome</title>
			<link>http://www.cera-astronomie.com/histoires-des-sciences-f41/richard-henry-beddome-t5850.htm</link>
			<dc:creator>Clavius</dc:creator>
			<description>Salut



Le Colonel Richard Henry Beddome est un militaire et un naturaliste britannique, né le 11 mai 1830 et mort le 23 février 1911.



