<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>CERA Astronomie et Environnement</title>
		<link>http://www.cera-astronomie.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 13:52:49 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>CERA Astronomie et Environnement</title>
			<url>http://i83.servimg.com/u/f83/09/03/44/61/logo-c11.jpg</url>
			<link>http://www.cera-astronomie.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>4 septembre 2010 soirée découverte des étoiles</title>
			<link>http://www.cera-astronomie.com/activite-cera-f8/4-septembre-2010-soiree-decouverte-des-etoiles-t4421.htm</link>
			<dc:creator>Clavius</dc:creator>
			<description><![CDATA[Salut
<br />

<br />
Samedi 4 septembre observation à 22 h, rendez vous au local du CERA]]></description>
			<category>Activité CERA</category>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 17:12:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cera-astronomie.com/activite-cera-f8/4-septembre-2010-soiree-decouverte-des-etoiles-t4421.htm#74607</comments>
			<guid>http://www.cera-astronomie.com/activite-cera-f8/4-septembre-2010-soiree-decouverte-des-etoiles-t4421.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NGC7129 </title>
			<link>http://www.cera-astronomie.com/astronomie-observationnelle-f21/ngc7129-t8285.htm</link>
			<dc:creator>Clavius</dc:creator>
			<description>Salut



Très semblable à la célèbre nébuleuse d'Orion, NGC7129 est une région de formation d'étoiles éloignée de 3000 années-lumière, dans la constellation de la Baleine.







Par leur intense rayonnement ultraviolet, les étoiles les plus massives de la jeune fratrie ont creusé une cavité dans le nuage de gaz et de poussières qui les a vues naître. Ses bords internes sont visibles en bleu, mais d'autres couleurs attirent l'œil sur ce cliché de l'astrophotographe Ken Crawford.



En rouge,  ...</description>
			<category>Astronomie observationnelle</category>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:52:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cera-astronomie.com/astronomie-observationnelle-f21/ngc7129-t8285.htm#94619</comments>
			<guid>http://www.cera-astronomie.com/astronomie-observationnelle-f21/ngc7129-t8285.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La supernova de 1987 s'étend</title>
			<link>http://www.cera-astronomie.com/infos-du-ciel-f13/la-supernova-de-1987-s-etend-t8284.htm</link>
			<dc:creator>Clavius</dc:creator>
			<description>Salut



Une nouvelle image du télescope spatial Hubble montre comment les restes de l'étoile Sanduleak se dispersent dans l'espace.







Un instantané d'une jeune supernova



Cette photo, extrêmement nette, permet de voir la forme irrégulière des restes de l'étoile (en violet au centre). Ces restes sont les « entrailles » de Sanduleak, l'astre massif aujourd'hui disparu.



Sur les précédentes images, la luminosité de l'explosion masquait encore la forme de ce nuage en expansion. C'est donc  ...</description>
			<category>Infos du ciel</category>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:51:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cera-astronomie.com/infos-du-ciel-f13/la-supernova-de-1987-s-etend-t8284.htm#94618</comments>
			<guid>http://www.cera-astronomie.com/infos-du-ciel-f13/la-supernova-de-1987-s-etend-t8284.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Constellations</title>
			<link>http://www.cera-astronomie.com/astrophotographie-f2/constellations-t196.htm</link>
			<dc:creator>Clavius</dc:creator>
			<description><![CDATA[Salut
<br />

<br />
Une belle constellation de l'hiver : orion. On voit les hyades en haut à droite et Sirius en bas à gauche. 
<br />

<br />
J'ai fait cette gentille petite photo hier sous un ciel ENFIN étoilé <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" longdesc="87" />
<br />

<br />
<img src="http://img133.exs.cx/img133/7913/RedimensionnementdeIMG_3513.jpg" border="0" alt="" />]]></description>
			<category>Astrophotographie</category>
			<pubDate>Sun, 16 Jan 2005 09:58:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cera-astronomie.com/astrophotographie-f2/constellations-t196.htm#1662</comments>
			<guid>http://www.cera-astronomie.com/astrophotographie-f2/constellations-t196.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>entre ciel et terre nouvelle version</title>
			<link>http://www.cera-astronomie.com/entre-ciel-et-terre-f6/entre-ciel-et-terre-nouvelle-version-t1208.htm</link>
			<dc:creator>Clavius</dc:creator>
			<description>Salut



Chers membres du CERA, vous recevrez dans quelques temps votre nouvelle revue Entre Ciel et Terre. Depuis un an, nous avons mis en sommeil notre revue interne, par faute de temps pour sa réalisation, mais également pour lui apporter des modifications. Celle ci sera désormais d'avantage tournée vers les astivités du CERA, passées ou futures. Nous vous tiendrons au courrant de l'évolution de ces changements et vous indiqueront le moment où celle ci sera parrue. 

Notre numéro hors série  ...</description>
			<category>Entre Ciel et Terre</category>
			<pubDate>Tue, 15 Aug 2006 08:49:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cera-astronomie.com/entre-ciel-et-terre-f6/entre-ciel-et-terre-nouvelle-version-t1208.htm#13470</comments>
			<guid>http://www.cera-astronomie.com/entre-ciel-et-terre-f6/entre-ciel-et-terre-nouvelle-version-t1208.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>haut</title>
			<link>http://www.cera-astronomie.com/quiz-et-jeux-sur-l-astronomie-et-la-nature-f29/haut-t7777.htm</link>
			<dc:creator>Clavius</dc:creator>
			<description><![CDATA[hop <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" longdesc="73" />]]></description>
			<category>QUIZ et jeux sur l'astronomie et la nature</category>
			<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 21:44:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cera-astronomie.com/quiz-et-jeux-sur-l-astronomie-et-la-nature-f29/haut-t7777.htm#87903</comments>
			<guid>http://www.cera-astronomie.com/quiz-et-jeux-sur-l-astronomie-et-la-nature-f29/haut-t7777.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>milieu</title>
			<link>http://www.cera-astronomie.com/quiz-et-jeux-sur-l-astronomie-et-la-nature-f29/milieu-t7746.htm</link>
			<dc:creator>Clavius</dc:creator>
			<description><![CDATA[hop <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" longdesc="73" />]]></description>
			<category>QUIZ et jeux sur l'astronomie et la nature</category>
			<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 21:19:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cera-astronomie.com/quiz-et-jeux-sur-l-astronomie-et-la-nature-f29/milieu-t7746.htm#87884</comments>
			<guid>http://www.cera-astronomie.com/quiz-et-jeux-sur-l-astronomie-et-la-nature-f29/milieu-t7746.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>bas</title>
			<link>http://www.cera-astronomie.com/quiz-et-jeux-sur-l-astronomie-et-la-nature-f29/bas-t7516.htm</link>
			<dc:creator>Clavius</dc:creator>
			<description><![CDATA[hop <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" longdesc="73" />]]></description>
			<category>QUIZ et jeux sur l'astronomie et la nature</category>
			<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 17:22:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cera-astronomie.com/quiz-et-jeux-sur-l-astronomie-et-la-nature-f29/bas-t7516.htm#85886</comments>
			<guid>http://www.cera-astronomie.com/quiz-et-jeux-sur-l-astronomie-et-la-nature-f29/bas-t7516.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le pendu astronome</title>
			<link>http://www.cera-astronomie.com/quiz-et-jeux-sur-l-astronomie-et-la-nature-f29/le-pendu-astronome-t7972.htm</link>
			<dc:creator>laurentio</dc:creator>
			<description><![CDATA[Salut
<br />

<br />
------ ---a---]]></description>
			<category>QUIZ et jeux sur l'astronomie et la nature</category>
			<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 16:44:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cera-astronomie.com/quiz-et-jeux-sur-l-astronomie-et-la-nature-f29/le-pendu-astronome-t7972.htm#87832</comments>
			<guid>http://www.cera-astronomie.com/quiz-et-jeux-sur-l-astronomie-et-la-nature-f29/le-pendu-astronome-t7972.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>le pendu science fiction</title>
			<link>http://www.cera-astronomie.com/quiz-et-jeux-sur-l-astronomie-et-la-nature-f29/le-pendu-science-fiction-t8216.htm</link>
			<dc:creator>Clavius</dc:creator>
			<description><![CDATA[Salut
<br />

<br />
Z--ia- -'a-a-e-ie -e- -u-er- -er--
<br />

<br />
pas de: t,y,]]></description>
			<category>QUIZ et jeux sur l'astronomie et la nature</category>
			<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 07:19:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cera-astronomie.com/quiz-et-jeux-sur-l-astronomie-et-la-nature-f29/le-pendu-science-fiction-t8216.htm#91599</comments>
			<guid>http://www.cera-astronomie.com/quiz-et-jeux-sur-l-astronomie-et-la-nature-f29/le-pendu-science-fiction-t8216.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le réchauffement planétaire</title>
			<link>http://www.cera-astronomie.com/climatologie-f46/le-rechauffement-planetaire-t49.htm</link>
			<dc:creator>Clavius</dc:creator>
			<description>Salut



La température moyenne de la Terre dans son ensemble n'est pas stable mais varie avec le temps, comme le prouve l'analyse des couches géologiques. Notre planète était par exemple plus froide d'une dizaine de degrés il y a 20 000 ans, lors de l'apogée de la dernière époque glaciaire. Ces variations sont néanmoins très lentes, la température n'a ainsi fluctué que de 0,2 degré entre l'an mille et la fin du XIXe siècle.



Le fait qui inquiète la communauté internationale à l'heure actuelle  ...</description>
			<category>Climatologie</category>
			<pubDate>Fri, 29 Oct 2004 16:07:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cera-astronomie.com/climatologie-f46/le-rechauffement-planetaire-t49.htm#251</comments>
			<guid>http://www.cera-astronomie.com/climatologie-f46/le-rechauffement-planetaire-t49.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>robots entraineurs de culture physique pour astronautes</title>
			<link>http://www.cera-astronomie.com/info-sur-l-aventure-spatiale-europeen-f57/robots-entraineurs-de-culture-physique-pour-astronautes-t8283.htm</link>
			<dc:creator>Clavius</dc:creator>
			<description>Salut



Des scientifiques de l'Institut de recherche pour la cognition et la robotique de l'Université de Bielefeld (Rhénanie du Nord-Westphalie) travaillent sur la diminution des contraintes physiques et psychiques des astronautes. Le projet, d'une durée de 3 ans, est financé par le Centre allemand de recherche aérospatiale (le DLR) à hauteur de 2,2 millions d'euros.





Le but du projet est de développer des robots artificiels intelligents dotés d'un sens social et de grandes capacités d'interactions.  ...</description>
			<category>info sur l'aventure spatiale européen</category>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:49:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cera-astronomie.com/info-sur-l-aventure-spatiale-europeen-f57/robots-entraineurs-de-culture-physique-pour-astronautes-t8283.htm#94601</comments>
			<guid>http://www.cera-astronomie.com/info-sur-l-aventure-spatiale-europeen-f57/robots-entraineurs-de-culture-physique-pour-astronautes-t8283.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jeux de mots, sans fin :-)</title>
			<link>http://www.cera-astronomie.com/quiz-et-jeux-sur-l-astronomie-et-la-nature-f29/jeux-de-mots-sans-fin--t3022.htm</link>
			<dc:creator>Clavius</dc:creator>
			<description><![CDATA[thierry 
<br />

<br />
(re mdr ...)]]></description>
			<category>QUIZ et jeux sur l'astronomie et la nature</category>
			<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 15:06:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cera-astronomie.com/quiz-et-jeux-sur-l-astronomie-et-la-nature-f29/jeux-de-mots-sans-fin--t3022.htm#64311</comments>
			<guid>http://www.cera-astronomie.com/quiz-et-jeux-sur-l-astronomie-et-la-nature-f29/jeux-de-mots-sans-fin--t3022.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pb Smart Finder sur ETX125 </title>
			<link>http://www.cera-astronomie.com/materiel-astronomique-f11/pb-smart-finder-sur-etx125-t8279.htm</link>
			<dc:creator>locedegi</dc:creator>
			<description>Bonjour à tous,

je possède un ETX125 et je n'arrive pas à avoir le point rouge dans le smart finder. J'essaye de l'activer via la raquette de commande AUTOSTAR mais le problème est que quand j'appuir pendant plus de 2s sur &quot;mode&quot; et que j'obtient les coordonnées RA et déclinaison, le manuel indique que l'on doit faire défiler jusqu'à trouver &quot;param: chercheur&quot; mais qui dans mon cas n'apparait pas pour revenir en boucle aux coordonnées RA et déclinaison.

Avez vous rencontrer  ...</description>
			<category>Matériel astronomique</category>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 05:07:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cera-astronomie.com/materiel-astronomique-f11/pb-smart-finder-sur-etx125-t8279.htm#94527</comments>
			<guid>http://www.cera-astronomie.com/materiel-astronomique-f11/pb-smart-finder-sur-etx125-t8279.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bonjour</title>
			<link>http://www.cera-astronomie.com/presentation-f7/bonjour-t8196.htm</link>
			<dc:creator>Miss Univers</dc:creator>
			<description>Bonjour à tous,



alors, je me présente: Jimena Navarrete. Je suis originaire du Mexique, mais j'ai passé mon enfance en France. j'ai 22 ans, et je viens d'être élue Miss univers. Je suis très émue de cette victoire. J'aime beaucoup l'astronomie, ni voyez pas de rapport avec mon statut de miss univers, ou peut être que si, peut être qu'il s'agit d'un hasard ! 



en tout cas, je suis très heureuse de compter parmi vous, et espère apprendre beaucoup grâce à ce forum !



bisous à tous.



Jimena. </description>
			<category>Présentation</category>
			<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 17:50:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cera-astronomie.com/presentation-f7/bonjour-t8196.htm#93913</comments>
			<guid>http://www.cera-astronomie.com/presentation-f7/bonjour-t8196.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le pendu musique</title>
			<link>http://www.cera-astronomie.com/quiz-et-jeux-sur-l-astronomie-et-la-nature-f29/le-pendu-musique-t6530.htm</link>
			<dc:creator>Dany Boon</dc:creator>
			<description><![CDATA[Salut
<br />
 
<br />
unm]]></description>
			<category>QUIZ et jeux sur l'astronomie et la nature</category>
			<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 13:17:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cera-astronomie.com/quiz-et-jeux-sur-l-astronomie-et-la-nature-f29/le-pendu-musique-t6530.htm#81391</comments>
			<guid>http://www.cera-astronomie.com/quiz-et-jeux-sur-l-astronomie-et-la-nature-f29/le-pendu-musique-t6530.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CW Leonis</title>
			<link>http://www.cera-astronomie.com/infos-du-ciel-f13/cw-leonis-t8282.htm</link>
			<dc:creator>Clavius</dc:creator>
			<description>Salut



L'observatoire spatial européen Herschel a détecté un cocon de vapeur d'eau autour de l'étoile CW Leonis, située à 500 années-lumière de la Terre.







Cette vapeur d'eau, dont la température atteint 700°C, serait produite par les étoiles massives environnantes. Leur rayonnement ultraviolet intense casserait les molécules de monoxyde de carbone produites par l'étoile, libérant ainsi de l'oxygène. Celui-ci s'associe à l'hydrogène et forme de l'eau.



Ce nuage d'eau autour de CW Leonis  ...</description>
			<category>Infos du ciel</category>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 15:41:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cera-astronomie.com/infos-du-ciel-f13/cw-leonis-t8282.htm#94540</comments>
			<guid>http://www.cera-astronomie.com/infos-du-ciel-f13/cw-leonis-t8282.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>un demi-million d’astéroïdes découverts </title>
			<link>http://www.cera-astronomie.com/infos-du-ciel-f13/un-demi-million-dasteroides-decouverts-t8281.htm</link>
			<dc:creator>Clavius</dc:creator>
			<description>Salut



Le recensement des astéroïdes, ces petits corps rocheux qui naviguent entre Mars et Jupiter et près de la Terre, avance à grands pas : plus de 500 000 sont aujourd'hui répertoriés.



Au 26 juillet 2010, le Minor Planet Center, organe chargé de la désignation des astéroïdes en dénombre 246 869 numérotés, dont 16 065 nommés. 281 996 n'ont pas encore reçu de numéro, ce qui porte le total des astéroïdes confirmés à 528 865. Il y a trente ans, moins de 10 000 avaient été découverts.



Des  ...</description>
			<category>Infos du ciel</category>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 15:41:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cera-astronomie.com/infos-du-ciel-f13/un-demi-million-dasteroides-decouverts-t8281.htm#94539</comments>
			<guid>http://www.cera-astronomie.com/infos-du-ciel-f13/un-demi-million-dasteroides-decouverts-t8281.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NGC4666 </title>
			<link>http://www.cera-astronomie.com/astronomie-observationnelle-f21/ngc4666-t8280.htm</link>
			<dc:creator>Clavius</dc:creator>
			<description>Salut



La galaxie NGC4666 présente actuellement une flambée d'étoiles. Ces naissances seraient dues aux interactions gravitationnelles avec les galaxies voisines, notamment NGC4668, visible en bas à gauche.







Située à 80 millions d'années-lumière, NGC4666 a d'abord été observée par le satellite européen XMM-Newton, sensible aux rayons X. Celui-ci a mis en évidence des vents stellaires puissants au centre de l'objet, produits par des étoiles géantes et des supernovae, et qui éjectent une  ...</description>
			<category>Astronomie observationnelle</category>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 15:39:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cera-astronomie.com/astronomie-observationnelle-f21/ngc4666-t8280.htm#94538</comments>
			<guid>http://www.cera-astronomie.com/astronomie-observationnelle-f21/ngc4666-t8280.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cassini Huygens</title>
			<link>http://www.cera-astronomie.com/info-sur-l-aventure-spatiale-internationale-f59/cassini-huygens-t44.htm</link>
			<dc:creator>Clavius</dc:creator>
			<description>Salut



Plutôt que de remettre un blabla sur la sonde désormais très connue, voici quelques photos réalisées par cette dernière.   







Détail sur Phoebé











 </description>
			<category>info sur l'aventure spatiale internationale</category>
			<pubDate>Thu, 28 Oct 2004 23:23:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cera-astronomie.com/info-sur-l-aventure-spatiale-internationale-f59/cassini-huygens-t44.htm#233</comments>
			<guid>http://www.cera-astronomie.com/info-sur-l-aventure-spatiale-internationale-f59/cassini-huygens-t44.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>L' I.S.S. A quoi sert la station internationale ?</title>
			<link>http://www.cera-astronomie.com/info-sur-l-aventure-spatiale-internationale-f59/l-iss-a-quoi-sert-la-station-internationale-t924.htm</link>
			<dc:creator>laurentio</dc:creator>
			<description><![CDATA[La station internationale qui n'est toujours pas terminée, est très chère.
<br />
Fallait-il la construire?]]></description>
			<category>info sur l'aventure spatiale internationale</category>
			<pubDate>Sun, 22 Jan 2006 12:45:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cera-astronomie.com/info-sur-l-aventure-spatiale-internationale-f59/l-iss-a-quoi-sert-la-station-internationale-t924.htm#9609</comments>
			<guid>http://www.cera-astronomie.com/info-sur-l-aventure-spatiale-internationale-f59/l-iss-a-quoi-sert-la-station-internationale-t924.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Trikini</title>
			<link>http://www.cera-astronomie.com/astro-rigolo-f12/trikini-t7517.htm</link>
			<dc:creator>grande ourse</dc:creator>
			<description>Que pensez-vous des trikini ?</description>
			<category>Astro rigolo</category>
			<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 07:54:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cera-astronomie.com/astro-rigolo-f12/trikini-t7517.htm#87941</comments>
			<guid>http://www.cera-astronomie.com/astro-rigolo-f12/trikini-t7517.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Qui est Liliane selon vous ?</title>
			<link>http://www.cera-astronomie.com/astro-rigolo-f12/qui-est-liliane-selon-vous-t7774.htm</link>
			<dc:creator>grande ourse</dc:creator>
			<description><![CDATA[Qui est Liliane selon vous ?
<br />

<br />
2 jours pour répondre]]></description>
			<category>Astro rigolo</category>
			<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 21:19:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cera-astronomie.com/astro-rigolo-f12/qui-est-liliane-selon-vous-t7774.htm#90702</comments>
			<guid>http://www.cera-astronomie.com/astro-rigolo-f12/qui-est-liliane-selon-vous-t7774.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>vendredi 13/08/10 Ö peur Ä l' ingéniosité  gauchére </title>
			<link>http://www.cera-astronomie.com/astro-rigolo-f12/vendredi-13-08-10-o-peur-a-l-ingeniosite-gauchere-t8061.htm</link>
			<dc:creator>pygrre35</dc:creator>
			<description>Ö arts en thrombine Ö scoop du vendredi13/08/10 Ö peur Ä l' ingéniosité  gauchére  trinquons d'une chope Ö peur en culturologie  du chiffre Ä cheval le gaucher ö  western de l'outil cultive sont ingéniosité Ä la plume Ö clavier marginalisé Ä la sensibilisée Ö tempo musical ne fait pas cela le vendredi 13 semaine de la vierge  Ö Marie quel grand jours Ö mère célibataire  se vendredi 13 qui ont un enfant fille ou garçon enfant de la lune  Ö jour d'équinoxe harmonie   gaucher  bâtard la tard qui  ...</description>
			<category>Astro rigolo</category>
			<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 08:10:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cera-astronomie.com/astro-rigolo-f12/vendredi-13-08-10-o-peur-a-l-ingeniosite-gauchere-t8061.htm#92871</comments>
			<guid>http://www.cera-astronomie.com/astro-rigolo-f12/vendredi-13-08-10-o-peur-a-l-ingeniosite-gauchere-t8061.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Qui est MIss Univers?</title>
			<link>http://www.cera-astronomie.com/astro-rigolo-f12/qui-est-miss-univers-t8197.htm</link>
			<dc:creator>Miss Univers</dc:creator>
			<description>Qui suis je? </description>
			<category>Astro rigolo</category>
			<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 18:37:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cera-astronomie.com/astro-rigolo-f12/qui-est-miss-univers-t8197.htm#93990</comments>
			<guid>http://www.cera-astronomie.com/astro-rigolo-f12/qui-est-miss-univers-t8197.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>nos amis les mioches</title>
			<link>http://www.cera-astronomie.com/astro-rigolo-f12/nos-amis-les-mioches-t8088.htm</link>
			<dc:creator>Clavius</dc:creator>
			<description>Salut



C'est pour rire, bien sur 













































 </description>
			<category>Astro rigolo</category>
			<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 15:53:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cera-astronomie.com/astro-rigolo-f12/nos-amis-les-mioches-t8088.htm#92995</comments>
			<guid>http://www.cera-astronomie.com/astro-rigolo-f12/nos-amis-les-mioches-t8088.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>le pendu nature</title>
			<link>http://www.cera-astronomie.com/quiz-et-jeux-sur-l-astronomie-et-la-nature-f29/le-pendu-nature-t5932.htm</link>
			<dc:creator>Clavius</dc:creator>
			<description><![CDATA[Salut
<br />
 
<br />
un q]]></description>
			<category>QUIZ et jeux sur l'astronomie et la nature</category>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 14:58:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cera-astronomie.com/quiz-et-jeux-sur-l-astronomie-et-la-nature-f29/le-pendu-nature-t5932.htm#78941</comments>
			<guid>http://www.cera-astronomie.com/quiz-et-jeux-sur-l-astronomie-et-la-nature-f29/le-pendu-nature-t5932.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Phénomènes Paranormaux </title>
			<link>http://www.cera-astronomie.com/cinema-et-television-f25/phenomenes-paranormaux-t8278.htm</link>
			<dc:creator>Clavius</dc:creator>
			<description>Salut



Un film fantastique que je vous recommande : Phénomènes Paranormaux.



Ne lisez aucune critique concernant ce film, ne regardez pas les bandes annonces, ne lisez même pas le résumé qu'il y a au dos de la pochette du DVD.



Trouvez le et regardez le. Vous serez surpris 



 </description>
			<category>Cinéma et télévision</category>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 16:34:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cera-astronomie.com/cinema-et-television-f25/phenomenes-paranormaux-t8278.htm#94480</comments>
			<guid>http://www.cera-astronomie.com/cinema-et-television-f25/phenomenes-paranormaux-t8278.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Avalon</title>
			<link>http://www.cera-astronomie.com/cinema-et-television-f25/avalon-t2686.htm</link>
			<dc:creator>Clavius</dc:creator>
			<description>Salut



Dans une ville fictive d'Europe centrale, Ash est une accro de jeux vidéo et de réalité virtuelle. Solitaire, le seul compagnon qu'on lui connaisse est son chien. Elle était membre du groupe Wizard, constitué de véritables aficionados d'un jeu de guerre illégal nommé &quot;Avalon&quot;, en référence à l'île légendaire où reposent les âmes des héros.

Mais depuis que la bande s'est dissoute, Ash joue seule. Un jour, elle apprend que son ancien amant, Murphy, est devenu un zombie, un &quot;non-revenu&quot;.  ...</description>
			<category>Cinéma et télévision</category>
			<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 15:00:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cera-astronomie.com/cinema-et-television-f25/avalon-t2686.htm#60666</comments>
			<guid>http://www.cera-astronomie.com/cinema-et-television-f25/avalon-t2686.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>un capteur cmos de 20 cm de coté .</title>
			<link>http://www.cera-astronomie.com/photographie-f22/un-capteur-cmos-de-20-cm-de-cote-t8256.htm</link>
			<dc:creator>senphi</dc:creator>
			<description>Canon annonce aujourd'hui avoir mis au point le plus grand capteur CMOS au monde, une semaine seulement après avoir annoncé un capteur à 120 millions de pixels.

 Avec des dimensions de 202 x 205 mm, ce nouveau capteur offre une 

surface environ 50 fois plus importante que celle d'un capteur de reflex

 plein format (24 x 36 mm), lui-même environ 30 fois plus grand qu'un 

capteur de compact.







 Comparaison entre le nouveau détenteur du record et un capteur plein format





Sa grande taille  ...</description>
			<category>Photographie</category>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 17:20:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cera-astronomie.com/photographie-f22/un-capteur-cmos-de-20-cm-de-cote-t8256.htm#94393</comments>
			<guid>http://www.cera-astronomie.com/photographie-f22/un-capteur-cmos-de-20-cm-de-cote-t8256.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Donald E. Russell</title>
			<link>http://www.cera-astronomie.com/histoires-des-sciences-f41/donald-e-russell-t8277.htm</link>
			<dc:creator>Clavius</dc:creator>
			<description>Donald E. Russell est un professeur en paléontologie.



Il a gagné la médaille Romer-Simpson, un prix très important donné par la Society of Vertebrate Paleontology, en 2005.





On lui doit la découverte de fossiles très importants :



    * Pakicetus Gingerich &amp; Russell, 1981

    * Pakicetus inachus Gingerich &amp; Russell, 1981



http://fr.wikipedia.org/wiki/Donald_E._Russell </description>
			<category>Histoires des sciences</category>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 15:12:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cera-astronomie.com/histoires-des-sciences-f41/donald-e-russell-t8277.htm#94470</comments>
			<guid>http://www.cera-astronomie.com/histoires-des-sciences-f41/donald-e-russell-t8277.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dale Russell</title>
			<link>http://www.cera-astronomie.com/histoires-des-sciences-f41/dale-russell-t8276.htm</link>
			<dc:creator>Clavius</dc:creator>
			<description>Dale A. Russell (2 avril 1947) est un géologue et paléontologue, professeur de recherche au MEAS (Department of Marine Earth and Atmospheric Sciences - Département des sciences de la mer, de la terre et de l'atmosphère) à la North Carolina State University (Université de la Caroline du Nord).



Il a décrit entre autres le dasplétosaure et fut un des premiers à émettre l'hypothèse d'une cause extraterrestre (comète ou astéroïde) à la disparition des dinosaures.



En 1982, il a émis l'hypothèse  ...</description>
			<category>Histoires des sciences</category>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 15:11:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cera-astronomie.com/histoires-des-sciences-f41/dale-russell-t8276.htm#94469</comments>
			<guid>http://www.cera-astronomie.com/histoires-des-sciences-f41/dale-russell-t8276.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Alfred Sherwood Romer</title>
			<link>http://www.cera-astronomie.com/histoires-des-sciences-f41/alfred-sherwood-romer-t8275.htm</link>
			<dc:creator>Clavius</dc:creator>
			<description>Alfred Sherwood Romer est un paléontologiste et un zoologiste américain, né le 28 décembre 1894 à White Plains (New York) et mort le 5 novembre 1973.
